قهرمان ونایب قهرمان نیم فصل
پرونده نیم فصل نخست رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاههای کشوردر شهرهای مختلف در حالی بسته شد که از گروه الف گسترش فولاد با29امتیاز اول والوند همدان با 25امتیاز دوم شد
ودر گروه ب استقلال خوزستان26اول وراهیان با24امتیاز دوم شدند:
| |||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |||
| 1 | گسترش فولاد | 13 | 8 | 5 | 0 | 23 | 8 | 15 | 29 | ||
| 2 | الوند همدان | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 6 | 12 | 25 | ||
| 3 | نساجي مازندران | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 13 | 9 | 23 | ||
| 4 | نفتمسجدسليمان | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 22 | ||
| 5 | مس سرچشمه | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 22 | ||
| 6 | ابومسلم | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 18 | ||
| 7 | گل گهرسيرجان | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 17 | 3- | 17 | ||
| 8 | شاهين | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 14 | 5- | 16 | ||
| 9 | سنگ آهن بافق | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 13 | 2 | 15 | ||
| 10 | شهرداري اراک | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 12 | 2- | 15 | ||
| 11 | اتکا گرگان | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 8- | 13 | ||
| 12 | پارسه ايرانيان | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 17 | 4- | 12 | ||
| 13 | استقلال اهواز | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | 8- | 12 | ||
| 14 | ماشينسازيتبريز | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 26 | 17- | 7 | ||
| |||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |||
| 1 | استقلال خوزستان | 13 | 8 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 26 | ||
| 2 | راهيان كرمانشاه | 13 | 6 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 24 | ||
| 3 | پاس | 13 | 8 | 0 | 5 | 14 | 9 | 5 | 24 | ||
| 4 | ايران جوان بوشهر | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 | 7 | 21 | ||
| 5 | شهرداري ياسوج | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 10 | 5 | 21 | ||
| 6 | شهرداري تبريز | 13 | 4 | 7 | 2 | 16 | 12 | 4 | 19 | ||
| 7 | شهرداريبندرعباس | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 18 | ||
| 8 | نيروي زميني | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 12 | 1 | 17 | ||
| 9 | مس رفسنجان | 13 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 2- | 16 | ||
| 10 | برق شيراز | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 21 | 3- | 16 | ||
| 11 | سايپا قائمشهر | 13 | 5 | 1 | 7 | 10 | 18 | 8- | 16 | ||
| 12 | حفاري اهواز | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 23 | 3- | 11 | ||
| 13 | يادآوران شلمچه | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 19 | 12- | 10 | ||
| 14 | فولاد يزد | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 14 | 6- | 9 | ||
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۱ ساعت 0:21 توسط مدیر وب (شریعتی)
|